Referenzen
In der Züchtung
Hier haben wir Ihnen eine Auswahl unserer Leitsorten und Züchtungs-erfolge zusammengestellt. Hier finden Sie die ausführliche Liste unserer züchterischen Erfolge.
Bezeichnung: | Sortenname | Patent: | Nr. EU |
Sigma Red* | SYEP22866 | PP 22,554 | 2012/0535*** |
Neva Red | SYEP23203 | PP 22,555 | 2012/0534*** |
Titan Red | SYEP22432 | PP 22,035 | EU 30227 |
Mars 09 | Fismars 339 | PP 21,054 | EU 28274 |
Mira White** | Fismirwhi | PP 20,958 | EU28142 |
Mira Red | Fismired | PP 20,895 | EU 28143 |
Improved/ Early Cortez | Fisearltez | PP 22,661 | EU 27930 |
Pink Mars | Fismars Pink | PP 18,866 | 2004/0247*** |
Mars | Fismars | PP 14,977 | EU 13658 |
DaVinci | Fisvinci | PP 14,107 | 2001/0722*** |
Lemon Snow | Fislemon | PP 13,747 | EU 9915 |
Red Elf | Fiselfi | PP 13,736 | EU 9916 |
Millen(n)ium (Orion Red) | Fismille | PP 13,660 | EU 6873 |
Whitestar | Fispue White | PP 13,659 | EU 5587 |
Sonora | Fisson | PP 9,365 | EU 2248 |
Cortez | Fiscor | PP 9,364 | EU 2249 |
| |||
* Sigma Red - NTS Trials, Best new Poinsettia cultivar 2011
**Mira White - NTS Trials, Best new Poinsettia cultivar 2009
*** Patent Antragsnummer
Poinsettien Neuheit 2020

Unsere Expertise
• 48 registrierte Poinsettien-
Sorten in Europa (USA),
darunter etliche Leitsorten
• Mehr als 25 Jahre Erfahrung
im Bereich Versuchswesen
und Anbauversuche